Most popular domain extensions
Top .Com Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
voice.com | 30,000,000 USD | 2019-05-30 | Private |
sex.com | 14,000,000 USD | 2005-01-01 | Private |
sex.com | 13,000,000 USD | 2010-11-24 | Sedo |
fund.com | 9,999,950 USD | 2008-03-11 | Private |
porn.com | 9,500,000 USD | 2007-06-05 | Moniker |
porno.com | 8,888,888 USD | 2015-02-04 | Private |
fb.com | 8,500,000 USD | 2010-01-01 | Private |
healthinsurance.com | 8,133,000 USD | 2019-07-31 | Private |
we.com | 8,000,000 USD | 2015-06-19 | Private |
diamond.com | 7,500,000 USD | 2006-05-23 | Private |
Top .Net Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
mobile.net | 500,000 USD | 2014-04-16 | Uniregistry |
sex.net | 454,500 USD | 2006-05-19 | T.R.A.F.F.I.C. |
porn.net | 400,000 USD | 2008-02-13 | SnapNames |
realestate.net | 300,000 USD | 2007-02-06 | Private |
lottery.net | 220,000 USD | 2010-08-18 | Sedo |
recovery.net | 200,000 USD | 2016-01-17 | Private |
diy.net | 200,000 USD | 2007-11-14 | domainclub.org |
pisos.net | 187,500 USD | 2008-11-18 | Sedo |
cdn.net | 185,000 USD | 2012-03-21 | Uniregistry |
chinese.net | 180,000 USD | 2011-02-19 | Sedo |
Top .Org Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
poker.org | 1,000,000 USD | 2010-02-26 | Sedo |
q.org | 500,000 USD | 2018-10-21 | LegalBrandMarketing |
autoinsurance.org | 440,000 USD | 2011-04-07 | Media Options |
casinos.org | 400,000 USD | 2019-06-19 | Sedo |
star.org | 225,000 USD | 2018-03-01 | Sedo |
engineering.org | 198,000 USD | 2003-02-01 | Private |
ready.org | 169,888 USD | 2020-03-08 | DomainMarket |
sexe.org | 151,400 USD | 2008-06-17 | MostWantedDomains |
date.org | 150,349 USD | 2006-12-20 | SnapNames |
freecreditscore.org | 123,000 USD | 2011-01-27 | Sedo |
Top .Info Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
travel.info | 116,000 USD | 2007-07-31 | Sedo |
car.info | 76,000 USD | 2015-03-23 | Sedo |
newyork.info | 70,000 USD | 2007-07-31 | Private |
newyork.info | 46,392 USD | 2006-09-26 | Moniker |
manucure.info | 46,217 USD | 2008-07-09 | Sedo |
free.info | 42,000 USD | 2007-11-28 | Private |
chinese.info | 37,111 USD | 2007-08-14 | Sedo |
credit.info | 36,000 USD | 2006-12-20 | Sedo |
casino.info | 35,127 USD | 2006-06-13 | Sedo |
mortgage.info | 35,000 USD | 2015-12-13 | PlentyOfBrands |
Top .Io Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
swipe.io | 68,000 USD | 2019-06-10 | Park.io |
lucky.io | 67,000 USD | 2018-09-28 | Park.io |
tank.io | 60,000 USD | 2016-11-20 | Park.io |
cloud.io | 45,000 USD | 2015-05-29 | Flippa |
esports.io | 40,000 USD | 2018-05-15 | Sedo |
cook.io | 39,750 USD | 2019-11-04 | Park.io |
matrix.io | 30,000 USD | 2018-01-08 | Park.io |
library.io | 30,000 USD | 2017-12-19 | Park.io |
ease.io | 28,888 USD | 2020-02-11 | Park.io |
worlds.io | 25,000 USD | 2019-12-11 | Park.io |
Top .Ly Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
local.ly | 100,000 USD | 2011-11-23 | Private |
instant.ly | 32,000 USD | 2012-03-28 | Brands-and-Jingles |
rep.ly | 22,050 USD | 2010-10-24 | Sedo |
smart.ly | 20,000 USD | 2014-04-30 | DomainHacks.com |
love.ly | 20,000 USD | 2011-06-08 | Sedo |
3.ly | 14,241 USD | 2011-04-06 | Sedo |
3.ly | 10,100 USD | 2011-03-29 | Sedo |
great.ly | 10,000 USD | 2013-11-20 | Brands-and-Jingles |
ro.ly | 9,999 USD | 2011-04-13 | Sedo |
ral.ly | 9,500 USD | 2011-06-22 | Sedo |
Top .Co Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
o.co | 350,000 USD | 2010-07-21 | Private |
8.co | 115,000 USD | 2015-03-01 | Heritage Auctions |
onlinecasino.co | 100,000 USD | 2011-10-19 | Private |
leaf.co | 89,000 USD | 2016-10-16 | GritBrokerage |
feed.co | 85,000 USD | 2018-06-04 | Sedo |
cruises.co | 82,500 USD | 2012-09-19 | Private |
e.co | 81,000 USD | 2010-08-12 | Sedo |
business.co | 80,000 USD | 2011-05-26 | DomainMarket |
lyrics.co | 80,000 USD | 2006-02-21 | Private |
mesothelioma.co | 76,000 USD | 2010-09-29 | .CO Landrush Auctions |
Top .Co.uk Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
cruises.co.uk | 1,099,798 USD | 2008-02-12 | Private |
cruise.co.uk | 1,099,798 USD | 2008-02-06 | Private |
furniture.co.uk | 650,000 USD | 2016-07-31 | Sedo |
webhosting.co.uk | 500,000 USD | 2012-10-30 | Sedo |
phones.co.uk | 344,710 USD | 2008-07-15 | Private |
recycle.co.uk | 309,901 USD | 2007-11-21 | Private |
freecreditreport.co.uk | 300,000 USD | 2008-10-25 | Afternic |
software.co.uk | 249,000 USD | 2009-10-21 | Sedo |
mobile.co.uk | 247,921 USD | 2007-11-21 | Sedo |
free.co.uk | 205,000 USD | 2020-03-08 | DomainBooth |
Top .De Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
kredit.de | 1,169,175 USD | 2008-12-02 | Sedo |
poker.de | 957,937 USD | 2007-07-24 | NICIT/DOMAINfest |
aktien.de | 725,000 USD | 2011-08-03 | Sedo |
casino.de | 625,060 USD | 2008-03-19 | Private |
chat.de | 470,000 USD | 2003-02-01 | Private |
software.de | 303,182 USD | 2010-05-06 | Sedo |
blackjack.de | 300,000 USD | 2006-06-20 | NameDrive |
kik.de | 246,080 USD | 2014-03-21 | Sedo |
outlets.de | 239,257 USD | 2008-07-06 | Sedo |
kaffee.de | 237,474 USD | 2017-08-25 | Sedo |
Top .Cn Domain Sales All-time
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
game.cn | 512,307 USD | 2014-01-29 | .CN Registry Auction |
123.cn | 400,000 USD | 2014-12-31 | Private |
wan.cn | 247,830 USD | 2014-02-05 | eName/.CN Registry Auction |
lb.cn | 176,000 USD | 2014-02-12 | eName/.CN Registry Auction |
one.cn | 160,640 USD | 2014-02-12 | eName/.CN Registry Auction |
shop.cn | 160,320 USD | 2014-02-12 | eName/.CN Registry Auction |
me.cn | 147,200 USD | 2014-02-12 | eName/.CN Registry Auction |
ai.cn | 130,560 USD | 2014-02-12 | eName/.CN Registry Auction |
sat.cn | 108,800 USD | 2014-04-23 | Private |
daikuan.cn | 81,579 USD | 2015-04-28 | Sedo |
*All charts courtesy of NameBio.com.
Domain Extensions FAQs
What are the 5 most common domain extensions?
1. .com
2. .org
3. .net
4. .co
5. us
What are the original domain extensions?
1. .com.
2. . edu.
3. . net.
4. . gov.
5. . mil.
6. . org.
7. Generic top-level domains.
8. Country code top-level domains.
What is a domain name extension?
A domain name extension is the last part of a domain name (after the dot) and is often referred to as a “top-level domain”, domain suffix, or TLD. The extensions themselves are approved by ICANN.
How many domain extensions are there?
With the advent of the new gTLDs in 2012, there are now over 1,500 domain extensions (TLDs) and counting. According to Verisign, there are over 350 million registered domain names worldwide.